BRM 200 km Novigrad – Prijavljeni
Ime | Prezime | |
1 | Silvijo | Pale Halić |
2 | Leonard | Markoci |
3 | Mario | Mutak |
4 | Ivan | Marojević |
5 | Vedran | Storeli |
6 | Vanja | Rampini |
7 | Goran | Janeš |
8 | Luka | Brlić |
9 | Saša | Ostojić |
10 | Ivan | Malić |
11 | Dinko | Hodžić |
12 | Milan | Štrk |
13 | Bernard | Drinovac |
14 | Maja | Marukić |
15 | Tihomir | Šaško |
16 | Luka | Baković |
17 | Helena | Nikolić |
18 | Dario | Matanić |
19 | Mateo | Bratić |
20 | Davor | Popijač |
21 | Mario | Pustijanac |
22 | Luka | Grubišić |
23 | Alen | Kurtić |
24 | Andrej | Podpečan |
25 | Ivica | Dodlek |
26 | Ivan | Bratić |
27 | Kornel | Boros |
28 | Danijel | Pizentić |
29 | Valdi | Kostadina |
30 | Nevres | Mulavdić |
31 | Dean | Sošić |
32 | Saša | Bračko |
33 | Matija | Knežević |
34 | Andrea | Trifoni |
35 | Tereza | Vuković |
36 | Vedran | Gergorić |
37 | Relvis | Glavić |
38 | Denis | Bukovac |
39 | Sandra | Pasanec |
40 | Siniša | Pasanec |
41 | Janko | Ferenčić |
42 | Mauricio | Krizmanić |
43 | Saša | Depeder |
44 | Zoran | Krndija |
45 | Dražen | Oreščanin |
46 | Damir | Čurić |
47 | Denis | Ščulac |
48 | Gradimir | Picek |
49 | Andrea | Đurđević |
50 | Josip | Jurčić |
51 | Vjekoslav | Vondrouš |
52 | Kristijan | Vidmar |
53 | Goran | Zidarić |
54 | Aleksandar | Hadeljan |
55 | Ivan | Halović |
56 | Dalibor | Bernobić |
57 | Sanjin | Štimac |
58 | Siniša | Štambuk |
BRM 300 km Novigrad – Prijavljeni
Ime | Prezime | |
1 | Dražen | Pajtak |
2 | Marin | Barić |
3 | Ares | Buršić |
4 | Zdenko | Grgurić |
5 | Mario | Krešević |
6 | Ivan | Puškarić |
7 | Žarko | Perković |
8 | Nenad | Gorički |
9 | Darko | Geld |
10 | Darko | Kos |
11 | Antonio Stanko | Perković |
12 | Ksenija | Oletić |
13 | Damir | Pučar |
14 | Danijel | Horvat |
15 | Željko | Kolarek |
16 | Zdenko | Koščak |
17 | Nikola | Tojčić |
18 | Siniša | Babić |
19 | Goran | Zec |
20 | Tomislav | Kelemen |
21 | Antonio | Hodak |
22 | Dario | Abičić |
23 | Silvio | Tomljanović |