Randoner | Vrijeme | Homologacija | ||
1 | Krešimir | Androlić | 8:28 | 647264 |
2 | Neven | Antić | 7:05 | 647265 |
3 | Tomislav | Baklaić | 11:53 | 647266 |
4 | Paula | Barbarić Krajačić | 11:32 | 647267 |
5 | Tomislav | Barbić | 12:48 | 647268 |
6 | Stanislav | Bergant | 8:28 | 647269 |
7 | Branko | Bernardić | 9:17 | 647270 |
8 | Ivica | Bertol | 13:00 | 647271 |
9 | Vedran | Bjeloš | 6:25 | 647272 |
10 | Ivan | Blažević | 6:28 | 647273 |
11 | Maja | Bonačić | 10:25 | 647274 |
12 | Mateo | Bratić | 6:25 | 647275 |
13 | Branimir | Brbot | 6:28 | 647276 |
14 | Zvonimir | Brleković | 6:25 | 647277 |
15 | Siniša | Bronić | 12:20 | 647278 |
16 | Branislav | Buhić | 7:23 | 647279 |
17 | Hrvoje | Cajner | 7:50 | 647280 |
18 | Ivan | Čirović | 6:48 | 647281 |
19 | Marko | Čobanov | 9:12 | 647282 |
20 | Andrej | Čubra | 10:40 | 647283 |
21 | Ivica | Desić | 11:10 | 647284 |
22 | Danijel | Dikšić | 11:00 | 647285 |
23 | Vjekoslav | Ditrih | 10:25 | 647286 |
24 | Mario | Faber | 10:40 | 647287 |
25 | Boris | Gabrić | 10:40 | 647288 |
26 | Petar | Gabud | 10:25 | 647289 |
27 | Mario | Garibović | 8:55 | 647290 |
28 | Robert | Gašparić | 7:05 | 647291 |
29 | Hrvoje | Gradečak | 13:18 | 647292 |
30 | Roman | Grdanjski | 6:25 | 647293 |
31 | Denis | Grgić | 11:52 | 647294 |
32 | Mario | Grgić | 10:45 | 647295 |
33 | Zdenko | Grgurić | 9:17 | 647296 |
34 | Dario | Gustetić | 10:30 | 647297 |
35 | Jakov | Habjan | 10:00 | 647298 |
36 | Siniša | Herman | 8:23 | 647299 |
37 | Luka | Hlap | 12:00 | 647300 |
38 | Aleš | Horvatek | 10:40 | 647301 |
39 | Josip | Juričić | 10:45 | 647302 |
40 | Davor | Karas | 8:23 | 647303 |
41 | Drago | Klasnić | 10:40 | 647304 |
42 | Krešimir | Kljajo | 11:40 | 647305 |
43 | Hrvoje | Knezek | 10:25 | 647306 |
44 | Željko | Kolarek | 10:40 | 647307 |
45 | Boris | Komarac | 10:40 | 647308 |
46 | Darko | Kos | 8:04 | 647309 |
47 | Zoran | Kovačić | 10:00 | 647310 |
48 | Nikola | Kovačić | 13:00 | 647311 |
49 | Tomislav | Kožić | 11:52 | 647312 |
50 | Danijel | Krajačić | 11:32 | 647313 |
51 | Mario | Krešević | 10:40 | 647314 |
52 | Goran | Krznar | 11:10 | 647315 |
53 | Damir | Kukec | 8:23 | 647316 |
54 | Ana | Kutleša | 13:00 | 647317 |
55 | Vitomir | Lazić | 10:08 | 647318 |
56 | Saša | Lisec | 10:40 | 647319 |
57 | Velimir | Mahovlić | 7:05 | 647320 |
58 | Ivan | Mance | 11:10 | 647321 |
59 | Mario | Margić | 7:49 | 647322 |
60 | Robert | Mesarić | 13:00 | 647323 |
61 | Boris | Mišćin | 10:00 | 647324 |
62 | Ante | Murer | 9:12 | 647325 |
63 | Robert | Novak | 10:40 | 647326 |
64 | Ivan | Novak | 10:00 | 647327 |
65 | Saša | Ostojić | 10:40 | 647328 |
66 | Silvio | Pale-Halić | 9:25 | 647329 |
67 | Dalibor | Papec | 11:57 | 647330 |
68 | Sandra | Pasanec | 13:00 | 647331 |
69 | Siniša | Pasanec | 13:00 | 647332 |
70 | Eduard | Patafta | 8:28 | 647333 |
71 | Žarko | Perković | 8:23 | 647334 |
72 | Robert | Petrinec | 9:17 | 647335 |
73 | Krešimir | Petrinjak | 10:10 | 647336 |
74 | Goran | Pihać | 10:40 | 647337 |
75 | Dean | Popović | 10:40 | 647338 |
76 | Krešimir | Račić | 10:40 | 647339 |
77 | Marko | Rebić | 8:15 | 647340 |
78 | Dean | Ribić | 6:33 | 647341 |
79 | Jelena | Rovčanić | 8:23 | 647342 |
80 | Marjan | Rozman | 9:38 | 647343 |
81 | Goran | Senfner | 10:08 | 647344 |
82 | Darko | Svirać | 8:42 | 647345 |
83 | Ivan | Šarac | 10:30 | 647346 |
84 | Neven | Šimčić | 11:57 | 647347 |
85 | Tomislav | Špišić | 6:48 | 647348 |
86 | Stipe | Todorić | 8:34 | 647349 |
87 | Branko | Tomac | 7:50 | 647350 |
88 | Zvonko | Ucman | 9:38 | 647351 |
89 | Hrvoje | Vešligaj | 10:40 | 647352 |
90 | Dejan | Vincetić | 11:10 | 647353 |
91 | Željko | Vučetić | 9:17 | 647354 |
92 | Goran | Zec | 10:56 | 647355 |
93 | Jadranko | Zornjak | 12:48 | 647356 |
Kalendar 2019
06.04. BRM 200 km Zaprešić
13.04. BRM 200 km Goričan
20.04. BRM 200 km Ivanić Grad
27.04. BRM 200 km Zadar 4 mosta
04.05. BRM 200 km Zagreb
11.05. BRM 300 km Bregana
18.05. BRM 200/400 km Benkovac
25.05. BRM 200 km Žumberak2
01.06. BRM 200/300/400/600 km Sveta Nedjelja
08.06. BRM 200 km Lipik
15.06. BRM 400/600 km Našice
24.06. LRM 1400 km Four Corners of Croatia
29.06. BRM 200 km Daruvar
06.07. BRM 200 km Čakovec
24.08. BRM 200 km Benkovac Night
31.08. BRM 200 km Velika Gorica
07.09. BRM 200/300 km Karlovac
28.09. BRM 200 km Dalmacija
16.11. BRM 200 km Benkovac WinterKalendar 2018
24.03.BRM 200 Zadvarje
31.03.BRM 200 Benkovac
07.04.BRM 200 Zaprešić
14.04.BRM 200 Zadar 4 Mosta
21.04.BRM 200 Zagreb
29.04.BRM 200 Sv. Nedelja
05.05.BRM 200/300 Sl. Brod
12.05. BRM 200 Daruvar
19.05.BRM 200/300 Mur. Središće
26.05.BRM 200 Bregana Žumberak
02.06.BRM 600 Sv. Nedelja
09.06.BRM 200 Lipik
18.06.LRM 1400 4CC
30.06.BRM 200 Bjelovar
07.07.BRM 200/300/400 Sv. N
14.07.BRM 200 Čakovec
24.08.BRM 200 Benkovac
01.09.BRM 200/300/400/600 Našice
08.09.BRM 200 Velika Gorica
22.09.BRM 200 Benkovac
29.09.BRM 200 Dalmacija
17.11.BRM 200 BenkovacTraži
Super Randonnee
LRM 1400 km 4CC
Priznanja
-
Zadnji članci
- Sretan Božić i nova 2019. godina!
- BRM 200 km Benkovac Zima 2018 – Homologacija
- BRM 200 km Benkovac zima 2018. – Najava
- BRM 200 km Dalmacija 2018 – Homologacije
- BRM 200 km Benkovac – Homologacije
- BRM 200 km Velika Gorica – Homologacije
- Najava BRM 200 km Dalmacija 2018
- BRM 200/300/400/600 km Našice – Homologacije
- Najava BRM 200 km Benkovac 2018.
- BRM 200 km Benkovac Night 2018 – Homologacije
Meta
Arhiva
- prosinac 2018 (2)
- studeni 2018 (1)
- listopad 2018 (2)
- rujan 2018 (6)
- kolovoz 2018 (3)
- srpanj 2018 (6)
- lipanj 2018 (5)
- svibanj 2018 (10)
- travanj 2018 (9)
- ožujak 2018 (7)
- veljača 2018 (2)
- prosinac 2017 (2)
- listopad 2017 (4)
- rujan 2017 (7)
- kolovoz 2017 (2)
- srpanj 2017 (4)
- lipanj 2017 (5)
- svibanj 2017 (8)
- travanj 2017 (6)
- ožujak 2017 (1)
- siječanj 2017 (1)
- prosinac 2016 (4)
- listopad 2016 (6)
- rujan 2016 (7)
- srpanj 2016 (2)
- lipanj 2016 (3)
- svibanj 2016 (10)
- travanj 2016 (6)
- ožujak 2016 (2)
- veljača 2016 (1)
- prosinac 2015 (1)
- listopad 2015 (1)
- rujan 2015 (7)
- kolovoz 2015 (2)
- srpanj 2015 (1)
- lipanj 2015 (13)
- svibanj 2015 (7)
- travanj 2015 (10)
- ožujak 2015 (6)
- veljača 2015 (1)
- prosinac 2014 (1)
- listopad 2014 (2)
- rujan 2014 (3)
- kolovoz 2014 (2)
- srpanj 2014 (4)
- lipanj 2014 (6)
- svibanj 2014 (6)
- travanj 2014 (6)
- ožujak 2014 (2)
- prosinac 2013 (2)
- rujan 2013 (4)
- kolovoz 2013 (2)
- lipanj 2013 (6)
- svibanj 2013 (3)
- travanj 2013 (3)
- ožujak 2013 (3)
- prosinac 2012 (1)
- listopad 2012 (3)
- rujan 2012 (1)
- kolovoz 2012 (3)
- srpanj 2012 (1)
- lipanj 2012 (1)
- svibanj 2012 (3)
- travanj 2012 (2)
- ožujak 2012 (2)
- veljača 2012 (1)
- prosinac 2011 (1)
- listopad 2011 (1)
- rujan 2011 (3)
- lipanj 2011 (1)
- svibanj 2011 (2)
- travanj 2011 (4)
- ožujak 2011 (1)
- prosinac 2010 (1)
- rujan 2010 (2)
- srpanj 2010 (2)
- svibanj 2010 (1)
- travanj 2010 (3)
- ožujak 2010 (1)
- veljača 2010 (1)
- prosinac 2009 (3)
- listopad 2009 (1)