Odvozili smo BRM 200 km Lipik

Završio je i 2. BRM 200 Lipik.

U subotu ujutro oko 7:00 sati unatoč lošoj vremenskoj prognozi, na startu ispred restorana Nada skupila su se 33 randonera. Start je prošao bez padalina, ali nakon samo 10-tak prijeđenih kilometara počela je padati kiša koja je pljuštala do 57 km udaljenog Voćina. Nakon Voćina, slabije je kišilo, a od Kutjeva do Okučana uz kišu, vodili smo bitku i s vjetrom u prsa. Unatoč lošem vremenu i vjetru breveto su uspješno završila 27 randonera. Po dolasku na cilj u restoranu Nada za sve bicikliste osigurali smo topli obrok, a u Toplicama Lipik tuširanje i kupanje u bazenu s termomineralnom vodom.

Zahvaljujemo se: Gradu Lipiku i TZ grada Lipik na pokroviteljstvu, BK Titan-u na podršci, a posebno svim prijavljenima jer bez vas svega ovog ne bi ni bilo.

I što reći na kraju nego: „ Vidimo se dogodine!“

‘Rezultati’
Randoner Vrijeme Homologacija
1 Željko ALAVANJA 10:28 516746
2 Ares BURŠIĆ 07:29 516747
3 Igor ČUNČIĆ 07:59 516748
4 Zlatko ČUNČIĆ 09:10 516749
5 Petar GERSTMAN 12:05 516750
6 Ivica GORIĆ 12:30 516751
7 Aleksandar GREBENAR 08:50 516752
8 Zdenko GRGURIĆ 10:38 516753
9 Saša JEFTINIĆ 07:41 516754
10 Nemanja KESER 09:15 516755
11 Krešimir KLJAJO 12:00 516756
12 Darko KOS 07:41 516757
13 Marko LJEVAR 07:41 516758
14 Dario MATANIĆ 10:40 516759
15 Tomislav NUIĆ 07:59 516760
16 Silvijo PALE-HALIĆ 10:30 516761
17 Zvonimir PAVLOVIĆ 10:59 516762
18 Robert PETRINEC 11:03 516763
19 Janko POTURICA 10:40 516764
20 Roberto SETNIK 09:50 516765
21 Zoltán SOMOGYI 07:43 516766
22 Nikola SUDAR 08:05 516767
23 Nenad ŠIMUNKO 09:50 516768
24 Antonio TROHA 10:59 516769
25 Vjekoslav VONDROUŠ 09:15 516770
26 Ferenc VOROS 07:43 516771
27 Goran ZEC 12:00 516772
Ovaj unos je objavljen u Novosti. Bookmarkirajte stalnu vezu.