BRM 200 km Velika Gorica – Homologacije

Randoner Vrijeme Homologacija
1 Krešimir Androlić 8:28 647264
2 Neven Antić 7:05 647265
3 Tomislav Baklaić 11:53 647266
4 Paula Barbarić Krajačić 11:32 647267
5 Tomislav Barbić 12:48 647268
6 Stanislav Bergant 8:28 647269
7 Branko Bernardić 9:17 647270
8 Ivica Bertol 13:00 647271
9 Vedran Bjeloš 6:25 647272
10 Ivan Blažević 6:28 647273
11 Maja Bonačić 10:25 647274
12 Mateo Bratić 6:25 647275
13 Branimir Brbot 6:28 647276
14 Zvonimir Brleković 6:25 647277
15 Siniša Bronić 12:20 647278
16 Branislav Buhić 7:23 647279
17 Hrvoje Cajner 7:50 647280
18 Ivan Čirović 6:48 647281
19 Marko Čobanov 9:12 647282
20 Andrej Čubra 10:40 647283
21 Ivica Desić 11:10 647284
22 Danijel Dikšić 11:00 647285
23 Vjekoslav Ditrih 10:25 647286
24 Mario Faber 10:40 647287
25 Boris Gabrić 10:40 647288
26 Petar Gabud 10:25 647289
27 Mario Garibović 8:55 647290
28 Robert Gašparić 7:05 647291
29 Hrvoje Gradečak 13:18 647292
30 Roman Grdanjski 6:25 647293
31 Denis Grgić 11:52 647294
32 Mario Grgić 10:45 647295
33 Zdenko Grgurić 9:17 647296
34 Dario Gustetić 10:30 647297
35 Jakov Habjan 10:00 647298
36 Siniša Herman 8:23 647299
37 Luka Hlap 12:00 647300
38 Aleš Horvatek 10:40 647301
39 Josip Juričić 10:45 647302
40 Davor Karas 8:23 647303
41 Drago Klasnić 10:40 647304
42 Krešimir Kljajo 11:40 647305
43 Hrvoje Knezek 10:25 647306
44 Željko Kolarek 10:40 647307
45 Boris Komarac 10:40 647308
46 Darko Kos 8:04 647309
47 Zoran Kovačić 10:00 647310
48 Nikola Kovačić 13:00 647311
49 Tomislav Kožić 11:52 647312
50 Danijel Krajačić 11:32 647313
51 Mario Krešević 10:40 647314
52 Goran Krznar 11:10 647315
53 Damir Kukec 8:23 647316
54 Ana Kutleša 13:00 647317
55 Vitomir Lazić 10:08 647318
56 Saša Lisec 10:40 647319
57 Velimir Mahovlić 7:05 647320
58 Ivan Mance 11:10 647321
59 Mario Margić 7:49 647322
60 Robert Mesarić 13:00 647323
61 Boris Mišćin 10:00 647324
62 Ante Murer 9:12 647325
63 Robert Novak 10:40 647326
64 Ivan Novak 10:00 647327
65 Saša Ostojić 10:40 647328
66 Silvio Pale-Halić 9:25 647329
67 Dalibor Papec 11:57 647330
68 Sandra Pasanec 13:00 647331
69 Siniša Pasanec 13:00 647332
70 Eduard Patafta 8:28 647333
71 Žarko Perković 8:23 647334
72 Robert Petrinec 9:17 647335
73 Krešimir Petrinjak 10:10 647336
74 Goran Pihać 10:40 647337
75 Dean Popović 10:40 647338
76 Krešimir Račić 10:40 647339
77 Marko Rebić 8:15 647340
78 Dean Ribić 6:33 647341
79 Jelena Rovčanić 8:23 647342
80 Marjan Rozman 9:38 647343
81 Goran Senfner 10:08 647344
82 Darko Svirać 8:42 647345
83 Ivan Šarac 10:30 647346
84 Neven Šimčić 11:57 647347
85 Tomislav Špišić 6:48 647348
86 Stipe Todorić 8:34 647349
87 Branko Tomac 7:50 647350
88 Zvonko Ucman 9:38 647351
89 Hrvoje Vešligaj 10:40 647352
90 Dejan Vincetić 11:10 647353
91 Željko Vučetić 9:17 647354
92 Goran Zec 10:56 647355
93 Jadranko Zornjak 12:48 647356
Ovaj unos je objavljen u Novosti. Bookmarkirajte stalnu vezu.