BRM 200 km Sveta Nedelja – Homologacije

Ime Prezime Vrijeme vožnje Homologacija
1 Dario Abičić 11:25 789715
2 Šefi Ademi 12:25 789716
3 Siniša Babić 8:36 789717
4 Luka Baković 11:58 789718
5 Tomislav Barbić 12:36 789719
6 Prerad Barbot 8:29 789720
7 Marin Barić 11:15 789721
8 Matija Bartolac 6:39 789722
9 Renata Batur 9:08 789723
10 Mirjana Benčić 13:25 789724
11 Josip Benčić 13:25 789725
12 Ivica Bertol 13:25 789726
13 Mario Bilušić 9:58 789727
14 Boris Bitorajc 10:20 789728
15 Robert Bogdanić 8:40 789729
16 Zlatko Bokulić 9:08 789730
17 Bojan Borović 9:08 789731
18 Saša Bračko 7:50 789732
19 Silvio Brezovečki 10:02 789733
20 Ivan Brlek 11:45 789734
21 Luka Brlić 11:58 789735
22 Ares Buršić 6:43 789736
23 Tomislav Buturajac 10:39 789737
24 Mario Cesnik 6:25 789738
25 Filip Crnogorac 10:02 789739
26 Mario Curavić 7:30 789740
27 Ino Cvitešić 8:36 789741
28 Andrej Čubra 9:08 789742
29 Ivan Čupar 11:29 789743
30 Josip Dikon 12:12 789744
31 Vjekoslav Ditrih 10:55 789745
32 Ivica Dodlek 7:43 789746
33 Darko Dominić 9:29 789747
34 Zoran Đurđević 11:20 789748
35 Roberto Falkoni 10:55 789749
36 Igor Filla 10:00 789750
37 Darko Fojs 6:25 789751
38 Darko Geld 11:15 789752
39 Nenad Gorički 12:40 789753
40 Mario Greč 10:55 789754
41 Dražen Gregurić 9:50 789755
42 Zdenko Grgurić 8:53 789756
43 Aleksander Hadeljan 6:25 789757
44 Zlatko Hoić 10:40 789758
45 Danijel Horvat 10:55 789759
46 Bruno Horvat 7:30 789760
47 Goran Jacmenović 8:50 789761
48 Neven Jagić 12:25 789762
49 Josip Jozić 11:45 789763
50 Zvonko Juras 10:55 789764
51 Dragan Jurčić 12:12 789765
52 Josip Juričić 9:50 789766
53 Željko Kajba 10:41 789767
54 Ivan Kajtaz 10:32 789768
55 Alen Katić 12:40 789769
56 Marinko Klamfar 9:29 789770
57 Marijan Klujber 8:28 789771
58 Krešo Kljajo 11:30 789772
59 Saša Knapek 10:55 789773
60 Zvonimir Knežević 8:16 789774
61 Predrag Knežević 8:45 789775
62 Boris Končar 8:50 789776
63 Darko Kos 6:25 789777
64 Zoran Krndija 9:25 789778
65 Marin Krnić 10:55 789779
66 Nikola Kukec 6:39 789780
67 Luka Kvesić 12:40 789781
68 Zlatan Kvočić 11:25 789782
69 Filip Lučin 7:30 789783
70 Dražan Lukačić 13:25 789784
71 Petar Lukežić 12:40 789785
72 Alen Ljubić 9:50 789786
73 Ivan Malić 9:50 789787
74 Božidarka Mamula 11:47 789788
75 Ivan Mance 11:15 789789
76 Boris Marković 7:30 789790
77 Ivan Marojević 6:39 789791
78 Domagoj Marušić 6:45 789792
79 Dario Matanić 13:25 789793
80 Goran Matić 10:55 789794
81 Robert Mesarić 12:40 789795
82 Marin Mijalić 10:02 789796
83 Mile Mioković 9:58 789797
84 Tihomir Mravlinčić 8:29 789798
85 Božidar Nikolić 11:15 789799
86 Nenad Novak 7:30 789800
87 Danijel Ojvan 8:45 789801
88 Saša Ostojić 9:50 789802
89 Goran Pacak 7:30 789803
90 Dražen Pajtak 11:15 789804
91 Silvijo Pale-Halić 11:15 789805
92 Dalibor Papec 12:40 789806
93 Damir Pejić 12:25 789807
94 Dean Josip Pende 11:55 789808
95 Ivan Perak 11:28 789809
96 Elena Perkić 12:40 789810
97 Kruno Petričko 10:00 789811
98 Tomislav Petrović 6:45 789812
99 Hrvoje Pezelj 11:55 789813
100 Gradimir Picek 7:35 789814
101 Marko Pielić 6:39 789815
102 Branislav Prelić 10:02 789816
103 Marko Premelić 11:15 789817
104 Lance Pribeg 8:39 789818
105 Damir Prnić 10:41 789819
106 Dubravko Prohaska 7:30 789820
107 Damir Pučar 8:53 789821
108 Saša Punčikar 7:35 789822
109 Ivan Puškarić 8:28 789823
110 Nenad Radović 9:25 789824
111 Robert Rajski 11:05 789825
112 Krunoslav Rastovski 8:50 789826
113 Tomislav Razum 11:15 789827
114 Danijel Remenar 10:55 789828
115 Ivica Rendulić 10:55 789829
116 Damir Rožman 11:25 789830
117 Krunoslav Sablić 8:59 789831
118 Goran Senfner 9:35 789832
119 Roberto Setnik 7:50 789833
120 Kristijan Sić 11:05 789834
121 Blaž Skender 8:22 789835
122 Nikola Smolić 6:39 789836
123 Tomislav Stojanović 10:00 789837
124 Marijo Šincek 10:32 789838
125 Damir Šipek 10:55 789839
126 Ervin Škacan 10:20 789840
127 Žarko Šlat 13:25 789841
128 Jelena Špoljar 11:47 789842
129 Josip Šprem 12:36 789843
130 Bojan Štimec 10:02 789844
131 Milan Štrk 12:40 789845
132 Domagoj Tarle 12:25 789846
133 Nikola Tojčić 11:30 789847
134 Boris Toka 10:02 789848
135 Saša Tomičić 10:02 789849
136 Goran Turk 10:15 789850
137 Igor Varga 9:08 789851
138 Dejan Vincetić 10:55 789852
139 Ernest Viniković 9:50 789853
140 Milorad Vojvodić 10:12 789854
141 Tomislav Vokić 10:25 789855
142 Vjekoslav Vondrous 11:15 789856
143 Tereza Vuković 9:58 789857
144 Marko Wagner 11:15 789858
145 Goran Zec 12:53 789859
146 Mate Zec 13:25 789860
Ovaj unos je objavljen u Novosti. Bookmarkirajte stalnu vezu.