BRM 200 km Varaždin – Homologacije

Ime Prezime Vrijeme vožnje Homologacija
1 Dario Abičić 10:01 830306
2 Krešimir Androlić 9:16 830307
3 Mirna Antolić 13:21 830308
4 Igor Ban 10:09 830309
5 Miroslav Ban 9:45 830310
6 Marko Banac 10:01 830311
7 Mladen Bat 10:01 830312
8 Krunoslav Blagaj 9:16 830313
9 Josip Blagus 9:16 830314
10 Siniša Bobek 10:57 830315
11 Saša Bračko 8:16 830316
12 Ivica Dodlek 8:08 830317
13 Hrvoje Džanko 9:13 830318
14 Manuel Fletko 9:16 830319
15 Milivoj Fruk 10:57 830320
16 Dražen Gregurić 9:55 830321
17 Aleksandar Hadeljan 8:16 830322
18 Andrea Heged 9:16 830323
19 Ivan Heged 9:16 830324
20 Zlatko Hoić 10:51 830325
21 Bruno Horvat 8:16 830326
22 Danijel Horvat 11:25 830327
23 Tomislav Horvat 9:42 830328
24 David Igrec 9:45 830329
25 Fabijan Ipša 9:16 830330
26 Damir Janušić 10:01 830331
27 Tomislav Kelemen 10:01 830332
28 Marinko Klamfar 9:16 830333
29 Ozren Komlenac 9:16 830334
30 Marina Kopjar 12:12 830335
31 Vjeran Kostović 10:01 830336
32 Marko Košćak 9:16 830337
33 Luka Kvesić 13:27 830338
34 Gordon Logožar-Javk 11:33 830339
35 Filip Lučin 8:55 830340
36 Ivan Malić 10:51 830341
37 Ivan Maloča 9:47 830342
38 Nedeljko Matejak 9:16 830343
39 Ivica Mezak 9:16 830344
40 Miroslav Mihaljević 9:55 830345
41 Vanencije Mihaljević 10:57 830346
42 Martin Milak 13:21 830347
43 Luka Milković 9:20 830348
44 Hrvoje Mintas 7:54 830349
45 Marin Mlakar 10:01 830350
46 Matija Novak 10:01 830351
47 Nenad Novak 8:16 830352
48 Ksenija Oletić 11:25 830353
49 Saša Ostojić 10:51 830354
50 Aljoša Parotat 9:47 830355
51 Otto Patafta 9:16 830356
52 Marko Pielić 8:16 830357
53 Josip Popović 9:16 830358
54 Damir Rožman 10:01 830359
55 Ivan Ružman 8:16 830360
56 Dominik Sklepić 10:01 830361
57 Dejan Stanjević 10:57 830362
58 Tomislav Stojanović 10:57 830363
59 Tomislav Šalamon 8:16 830364
60 Jurica Šantek 9:16 830365
61 Davor Vargović 10:01 830366
62 Dario Žagar 10:01 830367
63 Josip Žugec 8:16 830368
64 Damir Žukina 10:01 830369
Ovaj unos je objavljen u Novosti. Bookmarkirajte stalnu vezu.